Pachet / Module si functii cheie | Inttec E2 Lite(4) (SN01)/(S01)/(SI01) | Inttec E2 Standard (SN02)/(S02)/(SI02) | Inttec E2 Premium (SN03)/(S03)/(SI03) |
---|---|---|---|
Pret unitar pentru utilizare cu server NTS SQL localizat in LAN client, pentru implementari noi, cu suport tehnic extins 30 zile de la livrare. Pachetul include (CU01),(CU02),(CU04). [Lei] | 3837.6 | 5018.4 | 7377.0 |
Pret unitar pentru utilizare cu server NTS SQL localizat in LAN client, pentru licente aditionale la un sistem aflat in productie, fara suport tehnic inclus [Lei] | 1180,8 | 2361,6 | 4723,2 |
Pret unitar lunar pentru utilizare cu server NTS SQL localizat in internet la e2.inttec.ro2, pentru 2 sesiuni simultane, fara obligatii contractuale platesti ce folosesti, intreurpi cand vrei [Lei/luna] | 49.2 | 98.4 | 196.8 |
Conturi (Inchidere Cheltuieli, Inchidere Venituri, Descarcare Gestiuni Marfa, Note Contabile, Balanta analitica si sintetica, Fisa analitica, Carte mare, Registru jurnal, Registru de casa, Jurnal de incasari si plati, Registru inventar, Flux de numerar, Postcalcul pe centre de venit) | |||
Contabilitate in valuta ( Registru jurnal, Jurnal de incasari si plati, Registru de casa Fise analitice, Extras de cont, Facturi pe vechimi, Regularizare facturi in valuta la inchidere ) | |||
Contabilitate pe proiecte ( Registru jurnal, Jurnal de incasari si plati, Registru de casa Fise analitice, Extras de cont, Facturi pe vechimi)3 | |||
Inchideri (Declaratii Fiscale 1003, 300, 390, 394, Blocare operatiuni inchise pana la deschidere, Validare operatiuni de catre supervizor ) | |||
Inchideri (Declaratii Fiscale D406 SAF-T, SAF-T Active SAF-T Stocuri(3) ) | |||
Imobilizari (Amortizare, Reevaluare3, Categorii, Intrari noi si uzate, Modernizari, Casari, Inventariere Mijloace Fixe)(1) | |||
Receptii (Facturi Primite, 9 nivele de TVA, Toate regulile de TVA reglementate ) | |||
Receptii ( Inchidere facturi avans, Mentinere legaturi pentru extras de cont pe document pentru conturile de avans si nesosite ) | |||
Receptii lotizat (Generare loturi interne si alocare locatii de depozitare pentru materia prima receptionata pe avize, asociere avize la factura sosita) | |||
Jurnal Cumparare (Solduri Furnizori pe facturi, Plati de efectuat la termen, Distributie pe vechimi, Extras de cont, Notificari sold) | |||
Facturi (Facturi emise fara functia Facturare rapida sau Facturare avize, 9 nivele de TVA, Toate regulile de TVA reglementate, RO E FACTURA cu depunere si descarcare automata la ANAF, Limita vanzare pe credit, si penalitati pe contract client, Reduceri pe grupe de clienti) | |||
Facturi ( Inchidere facturi avans, Mentinere legaturi pentru extras de cont pe document pentru conturile de avans, Facturi pe e-mail) | |||
Jurnal Vanzare (Solduri Clienti pe facturi, Incasari de primit la termen, Penalitati, Distributie pe vechimi, Extras de cont, Notificare sold intarziat) | |||
Operatiuni Gestiuni (Iesiri, Intrari, Inventariere, Majorare Pret, Modificari cota TVA, Transfer, pentru Materiale, Marfuri, Produse Finite, Obiecte de inventar) | |||
Salarii (State avans si lichidare, Plati pe card, Fluturasi pe e-mail, Adeverinte CAS somaj sanatate, Salarizare contracte multiple, Declaratia 112) | |||
Stocuri cantitativ valoric (Balanta analitica a stocurilor, Fisa de magazie, Liste inventariere, Necesar aprovizionare, Aprovizionari pe furnizori, cantitativ, preturi si valori, in timp real, in mod FIFO sau LIFO, e-mail cu stocuri sub limita predefinita) | |||
Stocuri lotizat (Stocuri cantitativ valoric + pe loturi, Etichetare cu coduri de bare pentru urmarire pe fluxul de productie, in timp real, in mod FIFO sau LIFO ) | |||
Plati (Incasari, Plati: Banca, Casa, Avans Decontare, Compensare clienti / furnizori) | |||
Transfer date: numai administare preturi vanzare la raft pentru Facturare | |||
Capabilitati generale si de configurare: Rezultate in timp real, Utilizare din internet(2), Tranzitie naturala intre platitor si neplatitor de TVA, Verificare pe internet a starii de TVA a partenerilor cu mentinerea istoriei starii pe perioada anterioara, Mentinerea modificarilor de documente pe utilizator. | |||
Optiune schimbare pana la 2 module E2 Plus |
Pachet / Module optionale la Inttec E2 Lite, Standard, Premium si functii cheie . Pentru implementari noi se livreaza numai impreuna cu pachete (CU03) | Inttec E2 Plus (S04) Pret unitar pentru utilizare cu server NTS SQL localizat in LAN la sediu client [Lei] | Inttec E2 Plus Internet (SI04) Pret unitar lunar la utilizare cu server NTS SQL localizat in internet2 la inttec.ro [Lei/luna] |
---|---|---|
Contabilitate in valuta ( Registru jurnal, Jurnal de incasari si plati, Registru de casa Fise analitice, Extras de cont, Facturi pe vechimi, Regularizare facturi in valuta la inchidere ) | 2361,6 | |
Contabilitate pe proiecte ( Registru jurnal, Jurnal de incasari si plati, Registru de casa Fise analitice, Utila in raportarea executiei fondurilor europene )(3) | 1180,8 | 49.2 |
Imobilizari (Amortizare, Reevaluare(3), Categorii, Intrari noi si uzate, Modernizari, Casari, Inventariere Mijloace Fixe) | 2361,6 | 98.4 |
Salarii ( State avans si lichidare, Plati pe card cu formulare pentru incarcare la banca, Fluturasi tipariti si pe mail pentru confidentialitate crescuta, Adeverinte CAS somaj sanatate diverse, Contracte si Acte Aditionale tiparibile pe baza de machete, Salarizare pe contracte multiple, Declaratia 112 ) | 2361,6 | 98.4 |
Facturi: Facturare rapida (Vanzare cu / fara AMEF pe post de imprimanta fiscala direct catre client) | 1180,8 | 49.2 |
Facturi: Facturare avize multiple cumulat (Selectie multipla avize pentru facturare din avize administrate in programe de tip EDI sau generate intern prin modulule de tip facturare, RO E TRANSPORT3) | 1180,8 | |
Facturi / Receptii: Inchidere facturi avans si nesosite ( Mentinere legaturi pentru extras de cont pe document pentru conturile de avans si nesosite ) | 1180,8 | |
Facturare servicii pe baza de index sau estimare (Servicii posibil de administrat: apa, canal, energie, trafic internet, telefonie, contracte prestari servicii pentru facturare periodica sau refacturare pe locatii inchiriate ; Penalitate, Contracte, Nomenclatoare servicii; Coduri de bare pentru plata prin automat bancar ) | 2361,6 | 98.4 |
Receptii: Primire avize si lotizare ( Generare loturi interne si alocare locatii de depozitare pentru materia prima receptionata pe avize, asociere avize la factura sosita) | 1180,8 | |
Plata online cu cardul (Plata cu cardul prin internet a facturilor in sold)(3) | ||
Consum materie prima (Administrare norme de consum materie prima cu utilizare de prototipuri de materie prima ; Asigura scaderea din gestiune a materiei prime inclusa in produsul finit iesit din gestiunea asociata, pe coduri multiple de materiale asociate aceluiasi protortip;) | 2361,6 | |
Operatiuni Gestiuni: Intrari si inventariere rapida ( Inregistrare intrari / inventariere in magazia de produse finite ) | 1180,8 | 49.2 |
Planificare productie (Urmarire productie in stadiile: Comanda(necesar materie prima) => Comanda lansata(se consuma materia prima) => Comanda finalizata(produsul finit este disponibil in stoc))(3) | 2361,6 | |
Preluare date vanzari/cumparari (Preluare date Jurnal Cumpararari sau Vanzari din alte aplicatii in scopul integrarii contabile in Inttec E2 si emitere declaratii fiscale) | 1180,8 | |
Transfer date: Sincronizare date in dispozitive externe cu memorie proprie de tip Cantar sau Casa de Marcat care dispun de interfata de comunicare prin transmisie fisiere text in mod CLI sau preluare de la locatie data ( menţine un numar limitat al produselor active în dispozitivele externe prin rotatie automata, limita fiind impusa de acestea; asigura rotatia distincta intre produse cantaribile si necântaribile, citeşte cantitatea vânduta pentru menţinerea stocului cantitiv valoric; in intervalul dintre sincronizări dispozitivele lucrează independent putînd fi utilizate in alte locatii sau pe bateriile interne in cazul întreruperilor de curent) | 1180,8 | 49.2 |
Administrare conturi CAR: imprumuturi, cotizatii, contributii, penalitati. | 2361,6 | |
Registratura, Administrare relatii clienti si furnizori ( Campanii pe categorii de clientii si pe responsabil , Campanii de marketing direct pe categorii de clienti , Inregistrare centralizata incidente sau solicitari cu alocare pe responsabil , Rapoarte de activitate pentru coordonare activitate | 2361,6 | 98.4 |
(1) Se livreaza prin modernizari pentru clientii cu instalari anterioare v.33.
(2) Este necesara o legatura de internet cu intarziere sub 10ms la punctul terminal e2.inttec.ro si cu pierderi sub 2% pentru exploatare intensa.
(3) In lucru. Se va livra prin modernizari in v.34 sau mai mare .
(4) disponibil si prin Internet .
Descriere produs(5)(6) | UM | Pret unitar [lei] |
---|---|---|
Instalare, (re)configurare, reparare programe Inttec pentru o lucrare de maxim 60 min. . (CS01) | buc | 147,6 |
Transfer de date programe Inttec intre doua statii de lucru configurate la nivel de sistem de operare , aplicaţii şi servicii de bază. (CS02) | buc | 295,2 |
Pachet minim pentru Raport TXT sau GRAFIC la comanda , in modulele existente Inttec E2 (CS03) | pachet | 2952,0 |
Pachet minim pentru ecran specializat la comanda, in modulele existente, pentru productivitate crescuta , pentru Inttec E2 (CS04) | pachet | 5904,0 |
Pachet minim pentru functionalitate noua, la comanda , cu date, interfete si rapoarte personalizate, integrata in platforma software Inttec E2 (CS05) | pachet | 23616,0 |
Pachet de suport tehnic in exploatare ( instructaj pe o tema data ) pe configuratie complet functionale pentru o lucrare de maxim 30 min. (CS06) | pachet | 73,8 |
Pachet configurare preluare date Jurnal Cumpararari sau Vanzari din alte aplicatii pentru integrare contabila in Inttec E2 si emitere declaratii fiscale (CS07) | pachet | 1180,8 |
(5) Preturi Infrastructura sigura pentru ERP .
(6) Pretul de lista al serviciilor se aplica clientilor aflati sub contract de modernizare si intretinere configuratie. Serviciile se aplica statiilor functionale sau numai dupa restabilirea completei functionalitati prin serviciile pregatitoare corespunzatoare .
Descriere produs : durata cursului este de maxim D ore, include asistenta la lucrari practice individuale si verificare. Se organizeaza prin legatura la distanta in maxim S sesiuni de lucru pe parcursul a maxim Z zile. Se desfasoara cu maximum 8 persoane. Pretul unitar acopera cheltuielile de curs pentru maximum doua persoane. | D / S / Z | Pret unitar [Lei] |
---|---|---|
Curs utilizare Inttec – E2 – Lite in contabilitatea financiara(7): include tratarea conturilor utilizate in operare valorica cu componentele: Conturi, Inchideri, Jurnal Cumparare si Vanzare, Facturi, RO E FACTURA, Plati, Receptii; are ca rezultat raportare balantei analitice si sintetice a societatii, rezultatele financiare pe furnizor, pe client ; registrul de casa, extrase de cont bancar ; jurnalele de TVA de cumparare si vanzare; Declaratii 300, 390, 394, D406 SAF-T, RO E FACTURA, RO E TRANSPORT3. (CU01) | 6/12/15 | 885,6 |
Curs utilizare Inttec – E2 – Lite in contabilitatea stocurilor(7): include tratarea conturilor utilizate in operare cantitativ valorica cu componentele Conturi, Facturi, Operatiuni Gestiuni, Receptii, Stocuri ; are ca rezultat balanta analitica a stocurilor, fisa de magazie, inventarul. (CU02) | 6/12/15 | 885,6 |
Curs utilizare Inttec – E2 – Plus pe Componentă (Salarizare, Imobilizari, .., sunt componente cu curs separat ) sau pe Proces ( identificarea si modelarea in aplicatie a scenariilor specifice de utilizare; are ca rezultat un ghid de utilizare personalizat ). (CU03) | 6/12/15 | 885,6 |
Curs utilizare Inttec – E2 – Lite in tehnica de configurare societate noua pe configuratia implicita; pentru configuratii particulare se aplica pachete multiple functie de timpul estimat pentru identificare si aplicare. (CU04) | 3/6/7 | 442,8 |
Curs utilizare Inttec – E2 – Lite in tehnica de configurare societate noua pe o infrastructura cu cel putin o societate aflata in productie, pe configuratia implicita; pentru configuratii particulare se aplica pachete multiple functie de timpul estimat pentru identificare si aplicare. (CU05) | 1.5/3/5 | 221,4 |
(7) Utilizatorii aplicaţiei Inttec - Expert care migrează la aplicaţia Inttec-E2 beneficiază de instructaj gratuit de pachetul (S05)(5) + ((CU01) + (CU03) + 2 x CU04 / licenta client) pe conexiune de asistenţă la distanta , în condiţiile menţinerii contractului de modernizare pe o perioada de minim 12luni de la data punerii în funcţiune a aplicaţiei Inttec E2.
Pachetele Inttec E2 sunt proprietatea Inttec SRL si sunt inregistrate prin: Certificat de inregistrare in REGISTRUL NATIONAL AL PROGRAMELOR PENTRU CALCULATOR seria 749311BW Nr.11977 / 10.03.2023 emis de OFICIUL ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR (ORDA).
Posesorul legal al Certificatului de Licenţă(11) beneficiază de toate drepturile de folosire a produsului achiziţionat, în conformitate cu condiţiile de licentiere.
Condiţii de licentiere pentru Programul "Inttec-E2" sunt:
(8) Preturile sunt exprimate in LEI nu contin TVA si sunt pentru o Licenta de produs.
(9) Pachetele Inttec E2 Lite, Inttec E2 Standard sau Inttec E2 Premium poate fi utilizate simultan , în reţea, conectate la acelasi server NTS.
(10) Pachetul Inttec E2 Plus este aditional la pachetul Inttec E2 Premium sau Inttec E2 Standard sau Inttec E2 Lite si necesita cel putin o astfel de licenta la nivel de retea. Conditiile de licenta si pret se aplica la nivel de componenta.
(11) Factura de achizitie este echivalenta cu 'Certificatul de Licenţă' al produsului.
(12) Inttec isi rezerva dreptul de a modifica aceste preţuri fara notificare.