Infrastructura sigura pentru ERP
Preturi servicii retea calculatoare
-
Preţuri infrastructura sigura pentru Inttec-E2 program ERP
- 1. Servere Testate NetBit
-
2. Servicii infrastructura retea
- a. Prețuri servicii legate de reteaua informatica , statii de lucru si sisteme de operare.
- b. Prețuri servicii legate de utilizare servere NTS
- c. Avantaje pentru clientii cu Contract de intretinere retea pentru statiile acoperite sau cu Contract de modernizare software pentru licentele mentionate
- d. Majorari pentru pentru termen de livrare scurt si pentru complexitate structura informatica (se aplica cumulativ):
- e. Reduceri de volum aplicabile pentru pachete de servicii identice
- f. Precizari
Preţuri infrastructura sigura pentru Inttec-E2 program ERP
1. Servere Testate NetBit
Pachet / Componenta | NTS SQL Lite (S05) numai pentru servere Windows sau acces WAN | NTS SQL Standard (S06) numai cu servere dedicate DELL EMC Linux CentOS | NTS SQL Premium (S07) numai cu servere dedicate DELL EMC Linux CentOS |
---|---|---|---|
Pret unitar pentru utilizare in LAN, pe infrastructura client, pe duratade viata a echipamantului gazda [Lei] | 1180,8 | 2361,6 | 4723,2 |
Pret unitar lunar pentru utilizare prin internet la e2.inttec.ro pentru 20 GB date utile [Lei/luna] | 36,9 | 73,8 | 147,6 |
Pret unitar minim cu un server DELL EMC inclus in configuratie la cheie de la 4 nuclee procesor la minim 3 GHZ, minim 1 TB SSD , minim 8 GB RAM , router separare LAN si infrastructura WiFI, 36 luni garantie . [Lei] | 4323.2 RAID 0 | 9446,4 RAID 5 | ![]() |
Pret unitar minim cu 2 server DELL EMC incluse in configuratie la cheie de la 2 x 4 nuclee procesor la minim 3 GHZ, minim 1 TB SSD , minim 8 GB RAM, router separare LAN, 36 luni garantie . [Lei] | ![]() | ![]() | 18892,8 |
PostgreSQL: Server baze date cu configuratie de acces securizata | ![]() | ![]() | ![]() |
Recomandare pachet in functie de numarul de statii cu acces concurent la PostgreSQL: | |||
intre 1 si 2 statii fara lucru in timp real | ![]() | ![]() | ![]() |
intre 2 si 4 statii fara lucru in timp real | ![]() | ![]() | ![]() |
peste 4 statii fara lucru in timp real sau peste 2 statii cu lucru in timp real | ![]() | ![]() | ![]() |
Configurare utilizator privilegiat in sistemul de operare pentru securitate bază de date | ![]() | ![]() | ![]() |
Copie de siguranta si regim de disponibilitate a bazei de date PostgreSQL: | |||
pe aceeasi statie la interval de 24 ore, la locatie documentată, pentru copiere pe dispozitive externe de catre utilizator;(1) | ![]() | ![]() | ![]() |
automata,la interval de 24 ore, pe dispozitiv extern asigurat de catre utilizator sau pe server distant inttec.ro; include NTS Plus Backup; (1) | ![]() | ![]() | ![]() |
automata, sincron, pe server NTS secundar , pentru pierdere minima de date si restaurare rapida in caz de defect critic pe serverul NTS principal. Necesita doua servere cu legatura de retea dedicata . | ![]() | ![]() | ![]() |
Munin: server de monitorizare performante retea pentru diagnosticare rapida. Contine configurarea pentru monitorizare server si cadrul LAN . Pentru statii de lucru se aplica (SR01) . | ![]() | ![]() | ![]() |
Componente optionale la NTS Standard, Premium (1) / (functii) | NTS Plus (S07) Pret unitar pentru utilizare cu server NTS SQL localizat in LAN la sediu client [Lei] | NTS Plus Internet (SI07) Pret unitar lunar utilizare cu server NTS SQL localizat in internet la inttec.ro [Lei/luna] |
---|---|---|
Replicare asincrona pentru asigurarea sincronizarii automate a datelor intre un server NTS Lite aflat in locatie indepartata cu legatura internet instabila sau lenta si un server NTS Premium . | 2361,6 | ![]() |
Replicare sincrona pentru cresterea vitezei de raspuns la operatiuni in timp real prin procesare distribuita , paralela, a citirilor . | 2361,6 | ![]() |
Backup pentru asigurarea serviciului de backup pentru documente si baze de date critice pe statiile de lucru din retea(2) . | 1180,8 | 36,9 |
Mail pentru transmisie si citire e-mail . Contine o casuta de posta electronica cu baza de date locala, ca alternativa cele distante gmail, yahoo. Contine configuratie de reinnoire automata a cheilor digitale 'letsencrypt' pentru citire securizata si sistemele de protectie anti spam DKIM, DMARC, SPF . Necesita nume de domeniu activ , inregistrat le rotdl.ro . Include asistenta pentru inregistrare domeniu si serviciul DNS pentru acesta . | 4723,2 | ![]() |
Mail2 contine configurarea a 2 casute de posta electronica aditionale la o instanta Mail . | 1180,8 | ![]() |
Wiki infrastructura pentru prezentare continut in reteaua locala sau in internet inclusiv cel generat prin E2, de exemplu facturi in conturi dedicate clientilor . Crearea continutului nu este inclusa . Necesita o instanta Mail . | 2361,6 | ![]() |
(1) Disponibil numai in cadru contractual.
(2) Ca serviciu on line suport la instante NTS SQL instalate in LAN client .
2. Servicii infrastructura retea
a. Prețuri servicii legate de reteaua informatica , statii de lucru si sisteme de operare.
Descriere produs Serviciile se aplica statiilor si serverelor functionale sau numai dupa restabilirea completei functionalitati prin serviciile pregatitoare corespunzatoare, in conditiile pct.2.f. | UM | Pret unitar [lei] |
---|---|---|
Instalare sau (re)configurare sau restaurare Sistem Operare pe statie de lucru: Instalare sau configurare SO complet functional sau restaurare SO defect in urma aplicare (CR08) legat de utilizatori, grupuri, securitate, alocare drepturi de grup la resurse; conectare la retea/internet (nu include configurarea routerului asigurat de furnizorul de internet); imprimante locale, aplicatii baza ( Acrobat Reader, Java8, Open Office, 7Zip, CCleaner, Defragler, Speccy, Irfanview, VLC, Mozilla FireFox, NotePad++ , ImgBurn, PDFCreator); nu include: alte aplicatii de sistem sau utilitare in afara celor mentionate explicit, partajare imprimanta locala in retea, transfer de date client; pentru servere de date dedicate se aplica pct.2.d.6 sau 7 ; (CR01) | pachet | 295,2 |
Transfer date configuratie veche sau defecta sau din copia de siguranta => configuratie noua complet functionala in urma (CR01): Instalare aplicatii specifice identificate din setul ( Programe Inttec, Client e-mail (Mozilla FireFox, Outlook ), ReviSal, OPFV, DukIntegrator ), transfer date client pentru aplicatii identificate, transfer documente aplicatii baza : *.doc*, *.xls*, *.odt, *.ods, *.pdf, baza date client e-mail cu volum de date < 4GB; sistem semnatura electronica, sistem de copie de siguranta a datelor la locatia de rezerva (server de fisiere) sau memorie USB pentru statii independente (dispozitivele sunt asigurate de client); nu sunt incluse: alte aplicatii specifice in afara celor mentionate explicit; pentru depasirea volumului de date sau a mai mult de 3 aplicatii specifice se vor considera pachete suplimentare, proportional; pentru servere de date dedicate se aplica pct.2.d.6 sau 7 ; (CR02) | pachet | 295,2 |
Instalare, (re)configurare, reparare serviciu de sistem pe statie de lucru complet functionala, datorata schimbare configurare hardware, alta decit HDD sau Sistem Operare; (CR03) | pachet | 147,6 |
Instalare, (re)configurare, reparare sistem de arhivare automata a datelor pe memorie USB externa sau HDD extern sau copie de rezerva in retea locala, pe statie de lucru complet functionala; (CR04) | pachet | 147,6 |
Instalare, (re)configurare, reparare conexiune internet: pe statie de lucru complet functionala independenta sau pe router pentru distributie internet in reţea locală cu NAT (CR05) | pachet | 147,6 |
Instalare, (re)configurare, reparare software terti pe statie complet functionala: BitDefender Gravity Zone sau semnatura electronica cu certificat calificat CertSign sau cele din CR01, CR02 ; pentru alt software se aplica pct.2.d.6 sau 7 ; (CR06) | pachet | 147,6 |
Instalare, (re)configurare, inlocuire, periferice sau placi extensie sau imprimanta locala (sau de reţea) sau UPS sau placa retea sau placa video, pe statie complet funcţionala; (CR07) | pachet | 147,6 |
Identificare defect pe statie de lucru: curatare software la nivel de Sistem Operare, optimizare viteza SO , verificare: HDD, procesor, RAM, DVD-RW , antivirus fara curatare de virusi; (CR08) | pachet | 147,6 |
Curatare Sistem Operare de virusi informatici pe statie de lucru cu SO optimizat prin CR08; ( CR09) | pachet | 147,6 |
Curatare hardware statie de lucru : aducere temperatura: procesor, placa baza, placa video in parametrii; inlocuire pasta termoconductoare CPU/GPU, testare temperaturi statie inainte si dupa efectuarea operatiei de curatare; (CR10) | pachet | 147,6 |
Consultanta, suport in procesul de aprovizionare, receptie calitativa si cantitativa echipamente, suport tehnic in rezolvarea incidentelor legate de garantie pentru modernizare sau reparatii, pe comanda , pe furnizor; (CR11) | pachet | 147,6 |
Preţul minim de referinţă al pachetului de suport tehnic pentru o lucrare de maxim 60 min.; pentru statii neincluse in contract de intretinere retea se aplica numai dupa (CR08) si aplicare rezultate pentru restabilire functionalitate completa statie sau retea; (CR12) | pachet | 147,6 |
Deplasare la sediu client pentru interventie, pentru maxim 16km dus-intors; (CR13) | pachet | 49,2 |
b. Prețuri servicii legate de utilizare servere NTS
Descriere produs Serviciile se aplica statiilor si serverelor functionale sau numai dupa restabilirea completei functionalitati prin serviciile pregatitoare corespunzatoare, in conditiile pct.2.f. | UM | Pret unitar [lei] |
---|---|---|
Instalare client Munin pentru monitorizare caracteristici retea, servere si statii de lucru (SR01) | buc | 73,8 |
Instalare client Backup pentru realizare copie de siguranta cu mentinere programabila a istoriei de versiuni (SR02) | buc | 147,6 |
c. Avantaje pentru clientii cu Contract de intretinere retea pentru statiile acoperite sau cu Contract de modernizare software pentru licentele mentionate
- Valoarea Depaşirilor se calculeaza pentru timpul cumulat pentru Perioada de facturare nu la nivel de interventie;
- nu implica lucrări de indentificare separate de tipul (CR08), pentru pachetul Standard sau superior;
- nu se aplică majorări de complexitate lucrare pentru pentru pachetul Standard sau superior;
d. Majorari pentru pentru termen de livrare scurt si pentru complexitate structura informatica (se aplica cumulativ):
Tip majorare | Nr.pachete / serviciu | Retea | Software |
---|---|---|---|
1.Termen f. mic | + 1.5 | < 1 zi lucratoare | < 1 zi lucratoare |
2.Termen mic | + 1.0 | < 3 zile lucratoare | < 3 zile lucratoare |
3.Termen mediu | + 0.5 | < 5 zile lucratoare | < 5 zile lucratoare |
4.Complexitate mica si termen minim 5 zile lucratoare | 1.0 | Statii individuale cu internet, volum de date sub 4 GB; | Instalari E1, E2 fara configurari personalizate |
5.Complexitate medie | 1.5 | Statii in retea de 2 – 3 noduri; cu volum de date sub 8GB; | Instalari E1, E2 fara multiplicari de module, cu configurari personalizate |
6.Complexitate mare | 2.0 | Statii in retea de 4 - 15 noduri; | Instalari E1, E2 cu multiplicari de module si cu configurari personalizate |
7.Complexitate foarte mare | 3.0 | Statii in retea de peste 16 noduri; | Instalari E1, E2 cu multiplicari de module, module personalizate si configurari personalizate |
e. Reduceri de volum aplicabile pentru pachete de servicii identice
- 3% pentru mai mult de 5 pachete;
- 6% pentru mai mult de 10 pachete;
- 9% pentru mai mult de 20 pachete.
Reducerile nu se aplica cumulativ.
f. Precizari
- Preturile sunt exprimate in lei si nu includ TVA, fiind valabile pentru servicii efectuate catre clienti cu contract de intretinere retea . Pentru clientii fara contract se aplica, premargator, (CR06) sau (CR08) sau (CR11) pentru stabilirea pretului lucrarii.
- Functie de complexitatea lucrarii si termenul de executie, se va aplica numarul de pachete din tabelul d. pentru serviciul efectuat .
- Reducerile de fidelitate din de la pct.2.e. nu se aplică clientilor care solicita:
- servicii în afara obiectului Contractelor in vigoare;
- modificarea Specificaţiei Produsului instalat prevăzut în Contract, prin introducerea unor echipamente nerecomandate.