MODEL | DP-05 | DP-25 /X/MX | WP-500 |
---|---|---|---|
Aviz/data (reconfirmare) | 112/13.06.2019(2024) | 02/24.05.2018(2023) | 06/24.05.2018(2023) |
Preţ nou | Timbru verde | 1090,00 | 1,00 | 1329,00 | 1,00 | 1530,00 | 1,00 |
Preţ reconditionat | 914.00 | 1014,00 | - |
GPRS | DA | DA | DA |
SD Card | miniSD CARD 16GB | miniSD CARD 16GB | miniSD CARD 16GB |
Bluetooth | Nu (Optional) | Nu (Optional) | Nu (Optional) |
Software programare optional | - | DUDE 1.0.0.6 | DUDE 1.0.0.6 |
Mod vânzare | comert; ambulant; | comert;ambulant; | comert;ambulant; |
Capacitate memorie fiscala | 2500 | 2500 | 2500 |
Funcţii POS | DA | DA | DA |
Numar articole | 100000 | 100000 | 100000 |
Numar departamente / grupe | 99/99 | 99/99 | 99/99 |
Numar operatori / simultan | 30 / - | 30 / - | 30 / - |
Numar cote TVA | 6+1 | 6+1 | 6+1 |
Imprimanta: Seiko / Epson | MLT-289XS | LTP01-245-05/M-T173V | LTP01-245-05/M-T173V |
Viteza tiparire | 12 linii / s | 12 linii / s | 12 linii / s |
Role hartie termică (mm) | 1 x 57 / 40m | 1 x 57 / 40m | 1 x 57 / 40m |
Rola bon | diametru maxim (mm) | 57 | 50 | 57 | 50 | 57 | 50 |
Rola jurnal | electronic | electronic | electronic |
Numar copii bon | 1 | 1 | 1 |
Nr caractere / articol | 72 | 72 | 72 |
Antet linii | caractere | 10 | 42 | 10 | 42 | 10 | 42 |
Final bon linii | caractere | 10 | 42 | 10 | 42 | 10 | 42 |
Grafica antet | Da | Da | Da |
Grafica final bon | 384 x 336 puncte | 384 x 336 puncte | 384 x 336 puncte |
Caractere aldine | Da | Da | Da |
Caractere diacritice | Da | Da | Da |
Afisaj operator: LCD | 2x16 caractere | 4x22 caractere | 7x30 caractere |
Afisaj client: LCD | 1x16 caractere (optional) | 2x16 caractere | 2x22 caractere |
Iluminare afisaj client | operator | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Rapoarte informative | cu golire de contori | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Parola | Chei securitate | Da | Nu | Da | Nu | Da | Nu |
Interfata PC | modem | 1 x mini USB | 2 x RS-232С; 1 x mini USB/ MX 1 x micro USB; 1 x conexiune LAN | 1 x RS-232С; 1 x mini USB; 1 x conexiune LAN |
Interfata tastatura externa | conector | Nu | Nu | Nu |
Interfata cantar | sertar | Nu | Nu | Da | Da | Da | Da |
Interfata scanner | Da incorporabil(optional) | Da | Da |
Interfata imprimanta externa | Nu | Nu | Nu |
Interfata terminal plata (EPOS) | Nu | Da | Da |
Interfata afisaj extern client | operator | Nu | Nu | Da | Nu | Da | Nu |
Acumulator Li-Ion | DA (Li-Ion7, 4V2000mA/h) | NU (Optional) | NU (Optional) |
Sursa alimentare de la 100-240V 50-60Hz | DC 9V / 1A | DC 9V / 5A | DC 9V / 5A |
Dimensiuni (Lxlxh) mm | 88x194x66 | 168x243x69 | 234x215x73 |
Greutate | 0,525 kg | 0,760 kg | 1,008 kg |
Temperatura lucru | -10 .. 45 0C | 0 .. 45 0C | 0 .. 45 0C |
Temperatura stocare | 18 .. 25 0C | 18 .. 25 0C | 18 .. 25 0C |
Protocol ECR-PC 2 | OnLine,OffLine | OnLine, OffLine | OnLine, OffLine |
Dispozitive Adiţionale AMEF: | Modem GSM / GPRS | Modem GSM / GPRS | Modem GSM / GPRS |
Modul Criptografic | EAL 5+ | EAL 5+ | EAL 5+ |
Semnătura Electronica | X.509.V3, RSA 2048 biti | X.509.V3, RSA 2048 biţi | X.509.V3, RSA 2048 biţi |
MODEL | FP-700 cu Afisaj Extern DPD501 |
---|---|
Aviz/data (reconfirmare) | 04/24.05.2018(2023) |
Preţ | Timbru verde | 2192,00 | 1,00 |
1 case omologate pentru lucru conform legilatiei AMEF aplicabile din 01.06.2018;
2 modul OnLine indică posibilitatea AMEF de a interoga o bază de date externă; modul OffLine indică posibilitatea AMEF de a functiona în regim de imprimantă fiscală;
COD | Denumire accesoriu | Preţ6 |
---|---|---|
70204 | ADAPTOR MASINA 24/12/9 V DP50/DP50D/DP05 | 81,30 |
Adaptor miniUSB M la USB F (citire raport Anaf pe stick Usb) | 17,99 | |
DBCCOO-1002 | BATERIE LI-ION 7,4V acumulator intern Datecs ( fara montaj ) | 129,90 |
DBCCOO-1001 | Bluetooth pentru DP25,WP50,WP500 ( fara montaj ) | 117,40 |
70363 | HUSA PIELE DP50 | 67,50 |
70140 | IMPRIMANTA DEPARTAMENT EP60 ( 1 rola hartie: 56mm, viteza: 150mm/sec, RS232, max.15m ) | 687,60 |
70126 | IMPRIMANTA DEPARTAMENT EP50 ( 1 rola hartie: 56mm, viteza: 50mm/sec, RS232, max.15m ) | 568,00 |
70987 | SERTAR BANI MARE HS410A (41x41.5x11 cm) | 248,60 |
71619 | SERTAR BANI MEDIU HS-330A (33x33x10 cm) | 217,30 |
71148 | SERTAR BANI MINI HS-240B (25x32x10 cm) | 161,10 |
Cheie Licenta FiscalWire pentru lucru ca imprimanta fiscala cu deblocare automata AMEF si pregatit pentru cashback45 | 125,00 |
3 taxa de timbru variaza functie de echipamant de la 1.00 la 22.00lei ;
4 pretul cheilor de licenta nu includ servicii de instalare software care sunt tratate in "Preturi servicii retea.." ;
5 transferul de licenta pe o alta statie de lucru ( PC cu SO Windows ) se considera instalare noua ;
6 taxa de timbru variaza functie de echipament de la 1.00 la 22.00lei ;
COD | Denumire consumabil | Preţ |
---|---|---|
70525 | Carte intervenţii | 4,00 |
70516 | Registru special | 4,00 |
70091 | Rola hartie termica 57mm/18m(set) (model Datecs DP150, WP500 ) (cod: ) | 2,00 |
70086 | Rola hartie termica 57mm/40m (buc) (model Datecs DP25 ) (cod: ) | 3,60 |
72163 | Rola hartie termica 79mm/30m (set) (model Datecs FP700) (cod: ) | 4,50 |
7 se aplica reducere de 20% pentru cantitati intregi de unitati de ambalare furnizor ;
COD | Denumire componenta | Preţ |
---|---|---|
DBCCOP-3005 | BATERIE RAM LI-PO 3,7 V 190mAh Datecs DP-25, DP-05, FP-650, FP-800, FP-700, WP-500, WP-50, DP-150, DP-25X | 96,40 |
DBCCOA-4012 | IMPULS ADAPTOR 9V/3,5A, 2 PINI, alimentator Datecs DP-150, DP-25X, WP-500, WP-50, DP-25 | 222,50 |
DBCCOA-4022 | IMPULS ADAPTOR 9V 1.3A Datecs DPP-350,DP-05,DPD-501,DPP-255,FMP-350 | 111,25 |
DBCCOP-3004 | IMPRIMANTA TERMICA SEIKO Datecs DP25/DP150/WP50 | 186,25 |
DB450P-3003 | IMPRIMANTA TERMICA MLT 289XS Datecs DP-05 | 285,00 |
DBCCOP-3001 | MEMORIE FISCALA Datecs FP-700/WP-500/DP-25/DP05 | 135,00 |
DB420P-3006 | SET TASTE DP25 | 53,75 |
Denumire terminale8 | Preţ6 |
---|---|
Cantar DIBAL WIND 015 15/30 Kg cu interfata LAN si label printer | 2902,60 |
Cantar DIBAL WIND 015 15/30 Kg Tower cu interfata LAN si label printer | 3052,40 |
Cantar DIBAL G325 15/30 Kg cu interfata RS-232 pentru conectare la AMEF sau PC | 1201,00 |
IMPRIMANTA ETICHETE COD BARE Zebra ZD410 (retea) | 1608,56 |
CITITOR COD DE BARE Zebra Motorola Symbol LS1203 (usb) | 284,42 |
CITITOR COD DE BARE Zebra Motorola Symbol LS2208 (serial) | 374,34 |
Adaptor serial case de marcat Datecs | 50,00 |
8 Preturile nu inclus servicii de instalare. Pentru acestea vezi sectiunea D.(b) .
Denumire consumabil | Preţ |
---|---|
Rola etichete 58mm x 60mm /500 etichete (model Dibal ) (cod: ) | 6,99 |
Rola etichete 58mm x 43mm /1000 etichete (model Dibal ) (cod: ) | 9,90 |
Rola etichete 58mm x 43mm /800 etichete (model Dibal ) (cod: ) | 8,74 |
Rola etichete 58mm x 40mm /700 etichete (model Dibal ) (cod: ) | 7,69 |
Rola etichete 56mm x 25mm /1000 etichete (model Dibal ) (cod: ) | 7,86 |
Pentru aparatele fiscala vechi se asigura preluarea pe contract , ca la pct. (f) de mai sus, prin aplicarea serviciilor minime (CA06),(CA07),(CA061) daca starea AMEF nu necesita reparatii.
Toate aparatele fiscale sunt conectabile la modulul de vanzare(facturare) rapida din software ERP Inttec E2 , pentru detalii privind acesta vizitati http://erp.inttec.ro/xowiki/software.
Preţurile sunt exprimate în LEI şi nu conţin TVA.
Pentru comenzi mai mici de 180,00 LEI (fără TVA) sub 2,5 kg se aplică o taxă de transport de 18,00 LEI (fără TVA); peste 2,5 kg taxa de transport este de 40,00 lei pentru fiecare 6,0 kg
Livrarea se face în termen de maximum 5 zile de la confirmarea comenzii şi înregistrarea plăţii.
Pentru detalii nu ezitaţi să ne contactaţi la tel. 0724500544, 0248506018 / fax. 0248506020 / e-mail inttec@inttec.ro
Descriere produs Se aplica elementele de la pct.D.(f). | UM | Pret unitar [Lei] |
---|---|---|
Sistare memorie fiscală pe AMEF complet functional; include desigilare, demontare AMEF, extragere memorie fiscala si/sau jurnal electronic, elaborare documentatie eliberare NUI, deconecatre server ANAF ; nu include montare AMEF; (CA01)(c)(1) | pachet | 295,20 |
Elaborare documentatie pentru obtinerea Numarului de Ordine sau preluare Numar de ordine existent in urma unui transfer de AMEF (CA02)(c)(2) | pachet | 147,60 |
Fiscalizare pe baza Numarului de Ordine pe AMEF complet functional, cu memorie fiscala si jurnal electronic montate, noi; pentru montare memorie fiscala si jurnal electronic nou in urma CA01 se aplica si CA081 si include montare si sigilare AMEF; in lipsa CA01 se aplica CA08; se aplica numai impreuna cu CA06; pentru fiscalizari care nu sunt realizate in urma unui defect, se aplica cu CA02 ; (CA03)(c)(1)(c)(2) | pachet | 147,60 |
Scolarizare operatori AMEF prin exemplificare elemente din ManualOperare si scenarii de utilizare specifice in intalnire unica de maxim 30 min. (CA04)(c)(1)(c)(2) | pachet | 73,80 |
Asistenta tehnică telefonica sau la sediul Inttec pe tema individuala intr-o interventie de maxim 30 min. pe AMEF (CA05) | pachet | 73,80 |
Programare AMEF conform configuratie la cerere sau pentru conformitate cu legislatia in vigoare, alta decit completare nomenclator materiale (CA06)(c)(1)(c)(2) | pachet | 73,80 |
Conectare AMEF la serverele ANAF pentru raportarea vanzarilor in timp real (CA061)(c)(1)(c)(2) | pachet | 147,60 |
Identificare defect AMEF prin aplicare AQ-IDP-8_5-Intretinere_periodica_AMEF_.. (CA07)(c)(3) | pachet | 73,80 |
Reparare AMEF pentru defecte identificate cu CA07 sau la cerere astfel: (1).defecte de programare altele decit modificare nomenclator materiale; (2).defecte care nu necesita desigilare sau reparatii mecanice; (CA071)(c)(3) | pachet | 73,80 |
Demontare / Montare AMEF pentru identificare defecte potentiale rezultate din CA07; Demontare pentru casare si anulare NUI ; (CA08)(c)(3) | pachet | 73,80 |
Reparare defect AMEF identificat prin CA08 sau inlocuire componenta din motive legale sau la cerere pentru CA03, cu aplicare majorari complexitate dupa cum urmeaza: (1).inlocuire subansamblu(d)(3); (2).inlocuire baterie RAM(d)(4); (3).inlocuire componente pe subansamblu altele decat bateria RAM (d)(5); (4).operatiuni legate de memorie fiscala defecta sau defecte care necesita reparatie la producator (d)(6); (CA081)(c)(3) | pachet | 73,80 |
Curatare interioara AMEF cu dezmembrarea subansamblelor demontabile si curatare individuala; nu include curatarea suprafetelor exterioare accesibile clientului pentru curatenia de intretinere; se aplica numai cu CA08; (CA09) | pachet | 147,60 |
Contract, mimim, intretinere AMEF în postgaranţie tip Baza cu plata lunara (CA10) | an | 541,20 |
Introducere nomenclator materiale primul set de 50 elemente din fisier text cu structura: DENUMIRE_ARTICOL( max.20 caractere );DEPARTAMENT(1-7);NIVEL_TVA(1-4);. Pentru consultanta privind formatul si granularitatea nomenclatorului se aplica CA05 (CA11)(c)(1)(c)(2) | set | 73,80 |
Introducere nomenclator materiale al doilea set de 50 elemente si urmatoarele in aceeasi sesiune si in acelasi fisier text cu primul set (CA12) | set | 36,90 |
Deplasare la sediu client pentru interventie, pentru maxim 16km dus-intors (CA13) | pachet | 49,20 |
Restaurare carte de interventie: numai pentru prima mentiune, legata de fiscalizarea initiala ; pentru restul se aplica CA151; (CA15) | pachet | 196,80 |
Restaurare carte de interventie: pentru fiecare mentiune ( pagina ) in afara fiscalizarii initiale; numai continuare la CA15; (CA151) | pachet | 49,20 |
Descriere produs | UM | Pret unitar [Lei] |
---|---|---|
(Re)Conectare AMEF la aplicatii software sau terminal citire carduri sau cantar electronic DIBAL G325; ( CA14 ) | buc | 147,60 |
(Re)Conectare Cantar DIBAL WIND 015 in LAN , configurare etichete si cadrul pentru schimb de date in scopul actualizarii PLU si a preturilor unitare asociate in cantar, pentru emitere etichete cu cod bare; ( CA16 ) | buc | 1180,80 |
Descriere produs | Reducere [%] |
---|---|
Avantaje pentru Depasiri la servicii incluse pe Contract de garantie sau postgaranţie: (a) Valoarea Depaşirilor se calculeaza pentru timpul cumulat pentru Perioada de facturare nu la nivel de interventie ; (b) nu implica lucrări de indentificare separate (CA07, CA08) pentru pachet Standard sau superior ; | . |
(1)Pentru primul serviciu efectuat pentru echipament in perioada de postgarantie pe an contractual; | -33.33% |
(2)Pentru primul serviciu efectuat la echipamente noi achizitionate prin Inttec in perioada de garantie; pentru perioada de postgarantie acesta este serviciu tratat in cadrul Contractului7; | -100,00% |
(3)Pentru servicii efectuate in urma unui defect, la echipamente noi achizitionate prin Inttec, aflate in perioada de garantie; pentru perioada de postgarantie acestea sunt servicii tratate in cadrul Contractului7; reducerea nu se aplica pentru schimbari la cerere; | -100,00% |
7 fara facturare separata pana la depasirea resurselor alocate prin Contract ;
Tip Majorare | Nr.pachete / serviciu | Reparatii AMEF | Conectare AMEF |
---|---|---|---|
(1)Termen foarte mic | + 1.5 | < 1 zi | < 1 zi |
(2)Termen mic | + 1.0 | < 2 zile | < 2 zile |
(3)Complexitate mica | 0 | Reparatii prin programare sau care nu necesita: desfacere sigiliu AMEF, reparatii mecanice | NA |
(4)Complexitate medie | 1.5 | Subansamble demontabile care necesita desfacerea sigiliu AMEF Baterie sustinere RAM, | Aplicatii Inttec |
(5)Complexitate mare | 2.0 | Interventii la nivel de componenta pe placa de baza | WinFarm, GestFarm, |
(6)Complexitate superioara | 3.0 | Defect placa de baza cu reparatie la producator, defect nerecuparabil memorie fiscala | Conexiune pe distante lungi cu transformare protocol de comunicatie. |
Reducerile nu se aplica cumulativ.