Solutii vanzare cu case de marcat
Preturi AMEF si terminale cu coduri de bare
- A. Preţuri Aparate Fiscale DATECS
- B. Terminale pentru cantarire si procesare coduri de bare
- C. Aspecte comerciale
-
D. Preţuri servicii legate de Aparate Electronice de Marcat Fiscale (AMEF)
- (a) Preţuri servicii legate reparatii si programare AMEF
- (b) Preţuri servicii de conectare dispozitive la aplicatii de date
- (c) Avantaje pentru clienţii cu contract de intreţinere AMEF
- (d) Majorari pentru pentru termen de livrare scurt si pentru complexitate defect ( se aoplica cumulativ ):
- (e) Reduceri de volum aplicabile pentru pachete de servicii identice achitate la comanda unica.
- (f) Precizari
A. Preţuri Aparate Fiscale DATECS
1. Caracteristicile tehnice pentru aparatele fiscale DATECS generatia 31
a. Case de marcat
MODEL | DP-05 MX | DP-25 /X/MX | BC-50 |
---|---|---|---|
Aviz/data (reconfirmare) | 112/13.06.2019(2024) | 02/24.05.2018(2023) | 137/... |
Preţ nou | Timbru verde | 1090,00 | 1,00 | 1329,00 | 1,00 | 1600,00 | 1,00 |
Preţ reconditionat | 914.00 | 1014,00 | - |
GPRS | DA | DA | DA |
SD Card | miniSD CARD 16GB | miniSD CARD 16GB | miniSD CARD 32GB |
Bluetooth | Nu (Optional) | Nu (Optional) | Nu |
Software programare optional | - | DUDE 1.0.0.6 | DUDE for Android 2.1.3 |
Mod vânzare | comert; ambulant; | comert;ambulant; | comert;ambulant; |
Capacitate memorie fiscala | 2500 | 2500 | 2500 |
Funcţii POS | DA | DA | DA |
Numar articole | 100000 | 100000 | 3000 |
Numar departamente / grupe | 99/99 | 99/99 | 99/99 |
Numar operatori / simultan | 30 / - | 30 / - | 30 / - |
Numar cote TVA | 6+1 | 6+1 | 6+1 |
Imprimanta: Seiko / Epson | MLT-289XS | LTP01-245-05/M-T173V | LTP01-245-05/M-T173V |
Viteza tiparire | 12 linii / s | 12 linii / s | 12 linii / s |
Role hartie termică (mm) | 1 x 57 / 40m | 1 x 57 / 40m | 1 x 57 / 40m |
Rola bon | diametru maxim (mm) | 57 | 50 | 57 | 50 | 57 | 50 |
Rola jurnal | electronic | electronic | electronic |
Numar copii bon | 1 | 1 | 1 |
Nr caractere / articol | 72 | 72 | 72 |
Antet linii | caractere | 10 | 42 | 10 | 42 | 10 | 32 |
Final bon linii | caractere | 10 | 42 | 10 | 42 | 10 | 32 |
Grafica antet | Da | Da | Da |
Grafica final bon | 384 x 336 puncte | 384 x 336 puncte | 384 x 336 puncte |
Caractere aldine | Da | Da | Da |
Caractere diacritice | Da | Da | Da |
Afisaj operator: LCD | 2x16 caractere | 4x22 caractere | LCD 5.4 Inchi, 720 x 1280 PX |
Afisaj client: LCD | 1x16 caractere (optional) | 2x16 caractere | OLED 128 x 32 px |
Iluminare afisaj client | operator | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Rapoarte informative | cu golire de contori | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Parola | Chei securitate | Da | Nu | Da | Nu | Da | Nu |
Interfata PC | modem | 1 x mini USB | 2 x RS-232С; 1 x mini USB/ MX 1 x micro USB; 1 x conexiune LAN | 1 x WiFI; 1 x USB-C; |
Interfata tastatura externa | conector | Nu | Nu | Nu |
Interfata cantar | sertar | Nu | Nu | Da | Da | Nu | Nu |
Interfata scanner | Da incorporabil(optional) | Da | Da incorporat Zebra SE 4710 |
Interfata imprimanta externa | Nu | Nu | Nu |
Interfata terminal plata (EPOS) | Nu | Da | EFT POS–solutie de plata bancara integrata |
Interfata afisaj extern client | operator | Nu | Nu | Da | Nu | Nu | Nu |
Acumulator Li-Ion | DA (Li-Ion7, 4V2000mA/h) | NU (Optional) | Da Li-Ion 7.4V 2600mA/h |
Sursa alimentare de la 100-240V 50-60Hz | DC 9V / 1A | DC 9V / 5A | DC 5V, 2000mA,100-250V, 50-60Hz |
Dimensiuni (Lxlxh) mm | 88x194x66 | 168x243x69 | 81,9x205,5x61 |
Greutate | 0,525 kg | 0,760 kg | 0.530 kg |
Temperatura lucru | -10 .. 45 0C | 0 .. 45 0C | -20 .. 40 0C |
Temperatura stocare | 18 .. 25 0C | 18 .. 25 0C | 18 .. 25 0C |
Protocol ECR-PC 2 | OnLine,OffLine | OnLine, OffLine | OnLine, OffLine |
Dispozitive Adiţionale AMEF: | Modem GSM / GPRS | Modem GSM / GPRS | Modem GSM / GPRS |
Modul Criptografic | EAL 5+ | EAL 5+ | EAL 5+ |
Semnătura Electronica | X.509.V3, RSA 2048 biti | X.509.V3, RSA 2048 biţi | X.509.V3, RSA 2048 biţi |
b. Imprimante fiscale
MODEL | FP-700 cu Afisaj Extern DPD501 | FP-950 |
---|---|---|
Aviz/data (reconfirmare) | 04/24.05.2018(2023) | 200/25.02.2025 |
Preţ | Timbru verde | 2192,00 | 1,00 | 1478,00 | 1,00 |
2. Accesorii aparate fiscale DATECS
COD | Denumire accesoriu8 | Preţ6 |
---|---|---|
70204 | ADAPTOR MASINA 24-12V/9V DP05/ DPP-350BT/FMP350 | 68,80 |
Adaptor miniUSB M la USB F (citire raport Anaf pe stick Usb) | 17,99 | |
DBCCOO-1002 | BATERIE LI-ION 7,4V DP-25/X/DP-150/X/WP-500/DP-05/FMP-350 acumulator intern Datecs ( fara montaj ) | 132,50 |
DBCCOO-1001 | Bluetooth pentru DP-25X, DP-150, WP-500, DP-05, FMP-350, DP-25 ( fara montaj ) | 117,50 |
70363 | HUSA PIELE DP05 | 67,00 |
70140 | IMPRIMANTA DEPARTAMENT EP60 ( 1 rola hartie: 56mm, viteza: 150mm/sec, RS232, USB, max.15m ) | 735,00 |
70987 | SERTAR BANI MARE HS410A (41x41.5x11 cm) | 322,50 |
71619 | SERTAR BANI MEDIU HS-330A (33x33x10 cm) | 280,00 |
71148 | SERTAR BANI MINI HS-240B (25x32x10 cm) | 206,30 |
Cheie Licenta FiscalWire pentru lucru ca imprimanta fiscala cu deblocare automata AMEF si pregatit pentru cashback45 | 192,44 |
3. Consumabile case de marcat DATECS
COD | Denumire consumabil | Preţ |
---|---|---|
70525 | Carte intervenţii | 5.40 |
70516 | Registru special | 5.40 |
70091 | Rola hartie termica 57mm/18m(set) (model Datecs DP05 DP150, WP500 ) | 2.30 |
70086 | Rola hartie termica 57mm/40m (buc) (model Datecs DP25 ) | 4.20 |
72163 | Rola hartie termica 79mm/30m (set) (model Datecs FP700) | 5,40 |
4. Piese schimb case de marcat DATECS
COD | Denumire componenta | Preţ6 |
---|---|---|
DBCCOP-3005 | BATERIE RAM LI-PO 3,7 V 190mAh Datecs DP-25, DP-05, FP-650, FP-800, FP-700, WP-500, WP-50, DP-150, DP-25X | 96,40 |
DBCCOA-4012 | IMPULS ADAPTOR 9V/3,5A, 2 PINI, alimentator Datecs DP-150, DP-25X, WP-500, WP-50, DP-25 | 205,00 |
DBCCOA-4022 | IMPULS ADAPTOR 9V 1.3A Datecs DPP-350,DP-05,DPD-501,DPP-255,FMP-350 | 88,80 |
DBCCOP-3051 | IMPRIMANTA TERMICA ATP-201 Datecs DP25/DP150/WP50 | 186,25 |
DB450P-3003 | IMPRIMANTA TERMICA MLT 289XS Datecs DP-05 | 285,00 |
DBCCOP-3001 | MEMORIE FISCALA Datecs FP-700/WP-500/DP-25/DP05 | 150,00 |
B. Terminale pentru cantarire si procesare coduri de bare
Denumire terminale8 | Preţ6 |
---|---|
Cantar DIBAL WIND 015 15/30 Kg cu interfata LAN si label printer | 3057,98 |
Cantar DIBAL WIND 015 15/30 Kg Tower cu interfata LAN si label printer | 3180,67 |
Cantar DIBAL G325 15/30 Kg cu interfata RS-232 pentru conectare la AMEF sau PC | 1075,00 |
IMPRIMANTA ETICHETE COD BARE Zebra ZD410 (usb, retea optional) | 1722,36 |
CITITOR COD DE BARE 1D Zebra Motorola Symbol LS2208 (serial, usb) | 359,66 |
CITITOR COD DE BARE 2D Zebra Motorola Symbol DS2208 (serial, usb) | 552.10 |
Adaptor serial case de marcat Datecs | 50,00 |
Denumire consumabil | Preţ6 |
---|---|
Rola etichete 58mm x 43mm /1000 etichete (model Dibal WIND 015) | 9,90 |
Rola etichete 50mm x 25mm /1500 etichete (model Zebra ZD410) | 10,66 |
1 case omologate pentru lucru conform legilatiei AMEF aplicabile din 01.06.2018;
2 modul OnLine indică posibilitatea AMEF de a interoga o bază de date externă; modul OffLine indică posibilitatea AMEF de a functiona în regim de imprimantă fiscală;
3 taxa de timbru variaza functie de echipamant de la 1.00 la 22.00lei ;
4 pretul cheilor de licenta nu includ servicii de instalare software care sunt tratate in "Preturi servicii retea.." ;
5 transferul de licenta pe o alta statie de lucru ( PC cu SO Windows ) se considera instalare noua ;
6 preturile sunt orientative, preturile finale vor fi comunicate pe factura proforma emisa in urma comenzii ferme; produsele nu sunt disponibile fara servicii de instalare;
7 se aplica reducere de 20% pentru cantitati intregi de unitati de ambalare furnizor ;
8 Preturile nu includ servicii de instalare. Pentru acestea vezi sectiunea D.(a)-(b) .
C. Aspecte comerciale
- Pentru aparatele fiscale noi se asigură gratuit:
- serviciile (CA02),(CA03),(CA04),(CA06),(CA061),(CA11) de la sectiunea D. ;
- garanţie 12 luni de la achiziţionare în conformitate cu Certificatul de Garantie al echipamentului si in conditiile Contractului de Intreţinere AMEF incheiat pentru fiscalizare (CA10).
- Garantia se acorda la sediul sediul Inttec cu exceptia situatiilor reglementate de lege cand aceasta se poate acorda la sediul clientului.
- Instructajul iniţial, fiscalizarea si livrarea produsului configurat se vor face la o dată stabilită de comun acord între client şi servisant.
- Orice alte servicii (reinstruire utilizatori, încarcare nomenclator materiale prin transfer din computer, asistenţă la sediul clientului, ...) se realizeaza la preturile în vigoare, practicate de Inttec si disponibile la http://erp.inttec.ro/xowiki2/cash_reg.
- Contractul de intretinere intra in vigoare din luna urmatoarea achizitiei si are valoarea lunara minima de (CA10)/12
Pentru aparatele fiscala vechi se asigura preluarea pe contract , ca la pct. (f) de mai sus, prin aplicarea serviciilor minime (CA06),(CA07),(CA061) daca starea AMEF nu necesita reparatii.
Toate aparatele fiscale sunt conectabile la modulul de vanzare(facturare) rapida din software ERP Inttec E2 , pentru detalii privind acesta vizitati http://erp.inttec.ro/xowiki/software.
Preţurile sunt exprimate în LEI şi nu conţin TVA.
Pentru comenzi mai mici de 180,00 LEI (fără TVA) sub 2,5 kg se aplică o taxă de transport de 18,00 LEI (fără TVA); peste 2,5 kg taxa de transport este de 40,00 lei pentru fiecare 6,0 kg
Livrarea se face în termen de maximum 5 zile de la confirmarea comenzii şi înregistrarea plăţii.
Pentru detalii nu ezitaţi să ne contactaţi la tel. 0724500544, 0248506018 / fax. 0248506020 / e-mail inttec@inttec.ro
D. Preţuri servicii legate de Aparate Electronice de Marcat Fiscale (AMEF)
(a) Preţuri servicii legate reparatii si programare AMEF
Descriere produs Se aplica elementele de la pct.D.(f). | UM | Pret unitar [Lei] |
---|---|---|
Sistare memorie fiscală pe AMEF complet functional; include desigilare, demontare AMEF, extragere memorie fiscala si/sau jurnal electronic, elaborare documentatie eliberare NUI, deconecatre server ANAF ; nu include montare AMEF; (CA01)(c)(1) | pachet | 393,60 |
Elaborare documentatie pentru obtinerea Numarului de Ordine sau preluare Numar de ordine existent in urma unui transfer de AMEF (CA02)(c)(1)(c)(2) | pachet | 196,80 |
Fiscalizare pe baza Numarului de Ordine pe AMEF complet functional, cu memorie fiscala si jurnal electronic montate, noi; pentru montare memorie fiscala si jurnal electronic nou in urma CA01 se aplica si CA081 si include montare si sigilare AMEF; in lipsa CA01 se aplica CA08; se aplica numai impreuna cu CA06; pentru fiscalizari care nu sunt realizate in urma unui defect, se aplica cu CA02 ; (CA03)(c)(1)(c)(2) | pachet | 196,80 |
Scolarizare operatori AMEF prin exemplificare elemente din ManualOperare si scenarii de utilizare specifice in intalnire unica de maxim 40 min. (CA04)(c)(1)(c)(2) | pachet | 98,40 |
Asistenta tehnică telefonica sau la sediul Inttec pe tema individuala intr-o interventie de maxim 40 min. pe AMEF (CA05)(c)(3) | pachet | 98,40 |
Programare AMEF conform configuratie la cerere sau pentru conformitate cu legislatia in vigoare, alta decit completare nomenclator materiale (CA06)(c)(1)(c)(2) | pachet | 98,40 |
Conectare AMEF la serverele ANAF pentru raportarea vanzarilor in timp real (CA061)(c)(1)(c)(2) | pachet | 196,80 |
Identificare defect AMEF prin aplicare AQ-IDP-8_5-Intretinere_periodica_AMEF_.. (CA07)(c)(3) | pachet | 98,40 |
Reparare AMEF pentru defecte identificate cu CA07 sau la cerere astfel: (1).defecte de programare altele decit modificare nomenclator materiale; (2).defecte care nu necesita desigilare sau reparatii mecanice; (CA071)(c)(3) | pachet | 98,40 |
Demontare / Montare AMEF pentru identificare defecte potentiale rezultate din CA07; Demontare pentru casare si anulare NUI ; (CA08)(c)(3) | pachet | 98,40 |
Reparare defect AMEF identificat prin CA08 sau inlocuire componenta din motive legale sau la cerere pentru CA03, cu aplicare majorari complexitate dupa cum urmeaza: (1).inlocuire subansamblu(d)(3); (2).inlocuire baterie RAM(d)(4); (3).inlocuire componente pe subansamblu altele decat bateria RAM (d)(5); (4).operatiuni legate de memorie fiscala defecta sau defecte care necesita reparatie la producator (d)(6); (CA081)(c)(3) | pachet | 98,40 |
Curatare interioara AMEF cu dezmembrarea subansamblelor demontabile si curatare individuala; nu include curatarea suprafetelor exterioare accesibile clientului pentru curatenia de intretinere; se aplica numai cu CA08; (CA09)(c)(1) | pachet | 196,80 |
Contract, mimim, intretinere AMEF în garantie si postgaranţie tip Baza cu plata lunara (CA10) | an | 541,20 |
Introducere nomenclator materiale primul set de 50 elemente din fisier text cu structura: DENUMIRE_ARTICOL( max.20 caractere );DEPARTAMENT(1-7);NIVEL_TVA(1-4);. Pentru consultanta privind formatul si granularitatea nomenclatorului se aplica CA05; (CA11)(c)(1)(c)(2) | set | 98,40 |
Introducere nomenclator materiale al doilea set de 50 elemente si urmatoarele in aceeasi sesiune si in acelasi fisier text cu primul set (CA12) | set | 49,20 |
Deplasare la sediu client pentru interventie, pentru maxim 16km dus-intors (CA13) | pachet | 65,60 |
Restaurare carte de interventie: numai pentru prima mentiune, legata de fiscalizarea initiala ; pentru restul se aplica CA151; (CA15) | pachet | 262,40 |
Restaurare carte de interventie: pentru fiecare mentiune ( pagina ) in afara fiscalizarii initiale; numai continuare la CA15; (CA151) | pachet | 65,60 |
(b) Preţuri servicii de conectare dispozitive la aplicatii de date
Descriere produs | UM | Pret unitar [Lei] |
---|---|---|
(Re)Conectare AMEF la aplicatii software sau terminal citire carduri sau cantar electronic DIBAL G325; ( CA14 ) | buc | 196,80 |
(Re)Conectare Cantar DIBAL WIND 015 in LAN la Inttec E2 ERP , configurare etichete si cadrul pentru schimb de date in scopul actualizarii PLU si a preturilor unitare asociate in cantar, pentru emitere etichete cu cod bare; ( CA16 ) | buc | 1180,80 |
(Re)Programare cititor cod bare pentru lucru cu AMEF sau Inttec E2 ERP; ( CA17 ) | buc | 196,80 |
(c) Avantaje pentru clienţii cu contract de intreţinere AMEF
Descriere produs | Reducere [%] |
---|---|
Avantaje pentru Depasiri la servicii incluse pe Contract de garantie sau postgaranţie: (a) Valoarea Depaşirilor se calculeaza pentru timpul cumulat pentru Perioada de facturare nu la nivel de interventie ; (b) nu implica lucrări de indentificare separate (CA07, CA08) pentru pachet Standard sau superior ; | . |
(1)Pentru primul serviciu efectuat pentru echipament in perioada de postgarantie pe an contractual, incepand cu al doilea an contractual; | -25,00% |
(2)Pentru primul serviciu efectuat la echipamente noi achizitionate prin Inttec ; | -100,00% |
(3)Pentru servicii efectuate in urma unui defect sau pentru suport tehnic, la echipamente aflate in perioada de garantie sau postgaratie, in limita resurselor alocate prin Contract9; reducerea nu se aplica pentru schimbari la cerere; | -100,00% |
9 la depasirea resurselor alocate, acestea se factureaza conform precizarilor din Contract ;
(d) Majorari pentru pentru termen de livrare scurt si pentru complexitate defect ( se aoplica cumulativ ):
Tip Majorare | Nr.pachete / serviciu | Reparatii AMEF | Conectare AMEF |
---|---|---|---|
(1)Termen foarte mic | + 1.5 | < 1 zi | < 1 zi |
(2)Termen mic | + 1.0 | < 2 zile | < 2 zile |
(3)Complexitate mica | 0 | Reparatii prin programare sau care nu necesita: desfacere sigiliu AMEF, reparatii mecanice | NA |
(4)Complexitate medie | 1.5 | Subansamble demontabile care necesita desfacerea sigiliu AMEF Baterie sustinere RAM, | Aplicatii Inttec |
(5)Complexitate mare | 2.0 | Interventii la nivel de componenta pe placa de baza | WinFarm, GestFarm, |
(6)Complexitate superioara | 3.0 | Defect placa de baza cu reparatie la producator, defect nerecuparabil memorie fiscala | Conexiune pe distante lungi cu transformare protocol de comunicatie. |
(e) Reduceri de volum aplicabile pentru pachete de servicii identice achitate la comanda unica.
- 3% pentru mai mult de 5 pachete ;
- 6% pentru mai mult de 10 pachete ;
- 9% pentru mai mult de 20 pachete .
Reducerile nu se aplica cumulativ.
(f) Precizari
- Preturile sunt exprimate in lei si nu includ TVA, fiind valabile pentru servicii efectuate catre clienti cu contract de intretinere AMEF . Pentru clientii fara contract se aplica (CA07) si daca este necesar (CA08) pentru stabilirea pretului .
- Functie de complexitatea lucrarii si termenul de executie, se va aplica numarul de pachete din tabelul (d) pentru serviciul efectuat .
- Reducerile de fidelitate din de la pct.(e) nu se aplică clientilor care solicita:
- servicii în afara obiectului Contractelor in vigoare;
- modificarea Specificaţiei Produsului instalat prevăzut în Contract, prin introducerea unor echipamente nerecomandate.